| ÖÖ±ð | 5.0MW | 6.0MW | 7.0MW | 8.0MW | 10.0MW | 12.5MW |
| Íø²àÊÂÇéµçѹ | 3000V¡«3600V | |||||
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz | |||||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 1112A | 1334A | 1556A | 1750A | 2022A | 2426A |
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 1334A | 1601A | 1867A | 2134A | 2224A | 2669A |
| »ú²àƵÂÊ | 1Hz¡«100Hz | |||||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 1112A | 1334A | 1556A | 1750A | 2022A | 2426A |
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 1334A | 1601A | 1867A | 2134A | 2224A | 2669A |
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | |||||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | |||||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý98% | |||||
| ÔëÉù | ¡Ü80dB | |||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ÇéÐÎζȣº-30¡æ¡«+50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈëË®¿ÚˮΣº+5¡æ¡«+55¡æ£¨50¡æ¡«55¡æ½µ¶î£© | |||||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |||||
| º£°Î | ¡Ü1000m | |||||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | |||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | |||||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£© | 3600*2200*2300 | |||||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais