| ÐͺŠ| hopePCSHV 2400 | hopePCSHV 2750 | hopePCSHV 3150 | hopePCSHV 3450 | |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ×î´óÖ±Á÷¹¦ÂÊ | 2640kW | 3025kW | 3465kW | 3795kW |
| Ö±Á÷ĸÏß×î¸ßµçѹ | 1500V | ||||
| Ö±Á÷²à×î´óµçÁ÷ | 3794A | ||||
| Ö±Á÷µçѹÊÂÇ鹿ģ | 696V¡«1500V | 800V¡«1500V | 920V¡«1500V | 1000V¡«1500V | |
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2400kW | 2750kW | 3150kW | 3450kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 2640kW | 3025kW | 3465kW | 3795kW | |
| ¸ôÀë·½·¨ | ÎÞ¸ôÀë | ||||
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0 ¡« 2400kvar | 0¡«2750kvar | 0¡«3150kvar | 0¡«3450kvar | |
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 480V | 550V | 630V | 690V |
| ÔÊÐíµçÍøµçѹ | 432V¡«528V | 495V¡«605V | 567V¡«693V | 621V¡«759V | |
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | ||||
| ÔÊÐíµçÍøÆµÂÊ | 47Hz¡«53Hz / 57Hz¡«63Hz | ||||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | 3% | ||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | £1¡«1 | ||||
| ³ä·Åµçת»»Ê±¼ä | 80ms | ||||
| ÀëÍøÔËÐвÎÊý | ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 480V | 550V | 630V | 690V |
| µçѹÎó²î | ¡À1% | ||||
| µçѹ²»Æ½ºâ¶È | 2%£¬£¬£¬£¬£¬¶Ìʱ²»Áè¼Ý4% | ||||
| µçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | 3%£¨¿ÕÔØ»ò¶î¶¨×èÐÔ¸ºÔØ£© | ||||
| ¶î¶¨Êä³öƵÂÊ | 50Hz | ||||
| ¶¯Ì¬µçѹ˲±ä¹æÄ£ | 10% £¨ÔÚ×èÐÔ¸ºÔØ/ƽºâ¸ºÔØÌõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬¸ºÔØ´Ó20%ÉÏÉýÖÁ100%»ò´Ó100%ϽµÖÁ20%Í»±äʱ£© | ||||
| Êä³ö¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤Öµ | ¿ÉÉè | ||||
| Êä³öǷѹ±£»£»£»£»£»£»¤Öµ | ¿ÉÉè | ||||
| ͨÓòÎÊý | ×î´óЧÂÊ | 99% | 99.01% | ||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | £40¡æ¡«£«60¡æ | ||||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0¡«100% | ||||
| ÔëÉù | 75dB | ||||
| ³ß´ç£¨¿í*Éî*¸ß) | 1710*1781*2454mm | ||||
| ÖØÁ¿ | 2700kg | ||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP55 | ||||
| ÀäÈ´·½·¨ | ÖÇÄÜ·çÀä | ||||
| ¾øÔµµç×è | >1M¦¸ | ||||
| ÏÔʾºÍͨѶ | ÈË»ú½çÃæ | ´¥ÃþÆÁ | |||
| ͨѶ¹æÔ¼ | modbus TCP / RTU | ||||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais