| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 500kW | 630kW |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ||
| Ö±Á÷µçѹÊÂÇ鹿ģ | 460V~850V | 580V~850V |
| Ö±Á÷²à×î´óµçÁ÷ | 1130A | 1147A |
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 500kW | 630kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 550kW | 693kW |
| ¸ôÀë·½·¨ | ÎÞ¸ôÀë | |
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~525kvar | 0~661kvar |
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | ||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 320V | 400V |
| ÔÊÐíµçÍøµçѹ | 288V~352V | 360V~440V |
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | |
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | <3% | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 | |
| ³ä·Åµçת»»Ê±¼ä | 80ms | |
| ÀëÍøÔËÐвÎÊý | ||
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 320V | 400V |
| µçѹÎó²î | ¡À1% | |
| µçѹ²»Æ½ºâ¶È | 2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ìʱ²»Áè¼Ý4% | |
| µçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | <3%£¨¿ÕÔØ»ò¶î¶¨×èÐÔ¸ºÔØ£© | |
| ¶î¶¨Êä³öƵÂÊ | 50Hz / 60Hz | |
| ¶¯Ì¬µçѹ˲±ä¹æÄ£ | 10%£¨ÔÚ×èÐÔ¸ºÔØ/ƽºâ¸ºÔØÌõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ºÔØ´Ó20%ÉÏÉýÖÁ100%»ò´Ó100%ϽµÖÁ20%Í»±äʱ£© | |
| Êä³ö¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤Öµ | ¿ÉÉè | |
| Êä³öǷѹ±£»£»£»£»£»£»¤Öµ | ¿ÉÉè | |
| ͨÓòÎÊý | ||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40¡æ~£«60¡æ | |
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~95%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÄý¶ | |
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | ¡Ü4000m£¨2000m²»½µ¶î£© | |
| ÔëÉù | 70dB | |
| ³ß´ç£¨¿í*Éî*¸ß) | 1000*800*2150mm | |
| ÖØÁ¿ | 800kg | |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | |
| ÀäÈ´·½·¨ | ÖÇÄÜ·çÀä | |
| ¾øÔµµç×è | ´óÓÚ1M¦¸ | |
| ÈË»ú½çÃæ | ´¥ÃþÆÁ | |
| ͨѶ¹æÔ¼ | Modbus TCP / Modbus RTU | |
| ÈÏÖ¤ | 630kW¾ß±¸ÈÏÖ¤£ºGB/T 34120-2017¡¢GB/T 34120-2017¡¢GB/T 36547-2018¡¢GB/T 36548-2018¡¢EN 62477-1 | |
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais