| ÐͺŠ| hopeSun 5KTL | hopeSun 6KTL | hopeSun 8KTL | |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ×î´óÊäÈëµçѹ | 550V | ||
| Æô¶¯µçѹ | 140V | |||
| ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | 90V¡«500V | |||
| ÂúÔØMPPTµçѹ¹æÄ£ | 200V¡«480V | 240V¡«480V | 220V¡«480V | |
| ÿ·MPPT×î´óÊäÈëµçÁ÷ | 12.5A | 25A / 12.5A | ||
| MPPTÊäÈë×é´®Êý | 1 / 1 | 2 / 1 | ||
| MPPTÊýÄ¿ | 2 | |||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 5kW | 6kW | 8kW |
| ×î´óÓй¦¹¦ÂÊ£¨cos¦È=1£© | 5.5kW | 6.6kW | 8.8kW | |
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 230V£¨W£«N£«PE£© | |||
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ | 22.7A | 27.3A | 36.4A | |
| ×î´óÊä³öµçÁ÷ | 25.0A | 30.0A | 40.0A | |
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | |||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 0.8£¨³¬Ç°£©¡«0.8£¨ÖÍºó£© | |||
| µçÁ÷×Üг²¨·ÖÁ¿£¨THD£© | £¼3% | |||
| ЧÂÊ | ×î´óЧÂÊ | 98.47% | 98.55% | 98.59% |
| ÖйúЧÂÊ | 98.00% | |||
| ±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ÀËÓ¿±£»£»£»£»£»£»£»¤ | Ö±Á÷¶þ¼¶ / ½»Á÷¶þ¼¶ | ||
| ¾øÔµ×迹¼ì²â | ¾ß±¸ | |||
| Ê£ÓàйµçÁ÷¼ì²â | ¾ß±¸ | |||
| ×é´®¼ì²â | ¾ß±¸ | |||
| Êä³ö¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | |||
| Ö±Á÷·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | |||
| ·À¹Âµº±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | |||
| Ö±Á÷¿ª¹Ø | ¾ß±¸ | |||
| ͨÀý²ÎÊý | ·À»¤Æ·¼¶ | IP65 | ||
| ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -40¡æ~+60¡æ | |||
| ÀäÈ´·½·¨ | ×ÔÈ»ÀäÈ´ | |||
| ´ý»ú×Ժĵç | £¼1W | |||
| ×î¸ßÊÂÇ麣°Î | 4000m£¨3000mÒÔÉϽµ¶î£© | |||
| ÏÔʾ | LEDָʾµÆ£«APP | |||
| ͨѶ·½·¨ | Wi-Fi / 4G | |||
| Ö±Á÷¶Ë×ÓÀàÐÍ | MC4²å°Î¶Ë×Ó | |||
| ½»Á÷¶Ë×ÓÀàÐÍ | ¹ÜÐͽӲå¶Ë×Ó | |||
| »úе²ÎÊý | ³ß´ç£¨¿í*¸ß*É¢Ù | 325*380*177mm | ||
| ÖØÁ¿ | ¡Ü14kg | |||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais