| ÐͺŠ| HSHV225K-D01 | HSHV250K-D01 | |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ×î´óÊäÈëµçѹ | 1500V | |
| Æô¶¯µçѹ | 550V | ||
| ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | 500~1500V | ||
| ÿ·MPPT×î´óÊäÈëµçÁ÷ | 65A | ||
| MPPTÊäÈë×é´®Êý | 6¡Á4 | ||
| MPPTÊýÄ¿ | 6 | ||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 225kW | 250kW |
| ×î´óÓй¦¹¦ÂÊ£¨cos¦È=1£© | 247.5kW | 275kW | |
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 800V£¨3W£«PE£© | ||
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ | 162.4A | 180.4A | |
| ×î´óÊä³öµçÁ÷ | 178.6A | 198.5A | |
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz | ||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 0.8£¨³¬Ç°£©~0.8£¨ÖÍºó£© | ||
| µçÁ÷×Üг²¨·ÖÁ¿£¨THD£© | <3% | ||
| ЧÂÊ | ×î´óЧÂÊ | 99.00% | |
| ÖйúЧÂÊ | 98.53% | ||
| ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | ÀËÓ¿±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | Ö±Á÷¶þ¼¶ / ½»Á÷¶þ¼¶ | |
| ¾øÔµ×迹¼ì²â | ¾ß±¸ | ||
| Ê£ÓàйµçÁ÷¼ì²â | ¾ß±¸ | ||
| ×é´®½ÓÈë¼ì²â | ¾ß±¸ | ||
| Êä³ö¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | ||
| Ö±Á÷·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | ||
| ·À¹Âµº±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | ||
| ½»Ö±Á÷¶Ë×Ó¹ýα£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¾ß±¸ | ||
| ÖÇÄÜ·Ö¶Ï¿ª¹Ø | ¾ß±¸ | ||
| PID | ¾ß±¸ | ||
| Ñ¡Å书Ч | AFCI | ||
| ͨÀý²ÎÊý | ·À»¤Æ·¼¶ | IP66 | |
| ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨45¡æÒÔÉϽµ¶î£© | ||
| ÀäÈ´·½·¨ | ÖÇÄÜ·çÀä | ||
| ×î¸ßÊÂÇ麣°Î | 4500m£¨4500mÂúÔØÔËÐУ© | ||
| ÏÔʾ | LEDָʾµÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Wi-Fi£«APP | ||
| ͨѶ·½·¨ | PLC / RS485 / 4G£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£© | ||
| Ö±Á÷¶Ë×ÓÀàÐÍ | DCÅþÁ¬Æ÷ | ||
| ½»Á÷¶Ë×ÓÀàÐÍ | OT / DT£¨×î´ó400mm2£© | ||
| »úе²ÎÊý | ³ß´ç£¨¿í*¸ß*É | 1135*919*418mm | |
| ÖØÁ¿ | ¡Ü142kg | ||
×¢£ºHSHV225K/250K-D01ΪPreliminary°æ±¾²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»×÷Ϊ×îÖÕ²úÆ·ÐÔÄܵÄÂÄÔ¼ÒÀ¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£Èô²úÆ·²ÎÊýÓÐËù¸ü¸Ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÏÖʵ·¢»õ²úƷΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£