| ÐͺŠ| HPPS-2000 | HPPS-2500A | HPPS-2500B | HPPS-2750 | HPPS-3000 | HPPS-3450 | |
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ½»Á÷½ÓÈë·½·¨ | ÈýÏàÈýÏß | |||||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2000kW | 2500kW | 2750kW | 3000kW | 3450kW | ||
| ¶Ìʱ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%¹ýÔØ£º10min£»£»£»£»£»£»120%¹ýÔØ£º1min | ||||||
| ÉýѹÊä³öµçѹ | 6kV / 10kV / 35kV | ||||||
| ±äѹÆ÷ÈÆ×éÀàÐÍ | Ë«ÈÆ×é / Ë«ÆÆËé | ||||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz | ||||||
| ƵÂʹæÄ£ | 47Hz¡«53Hz | ||||||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | £¼3%£¨¶î¶¨¹¦ÂÊ£© | ||||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | £¾0.99£¨20%¸ºÔØ£© | ||||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý¿Éµ÷¹æÄ£ | -1¡«+1 | ||||||
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2000kW | 2500kW | 2750kW | 3000kW | 3450kW | |
| ×î´óÒ»Á¬ÔËÐй¦ÂÊ | 2200kW | 2750kW | 3025kW | 3300kW | 3795kW | ||
| ¶Ìʱ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 2400kW | 3000kW | 3300kW | 3600kW | 4140kW | ||
| Ö±Á÷µçѹ¹æÄ£ | 600V¡«850V | 1000V¡«1440V | |||||
| ×î´ó³¤Ê±ÔËÐеçÁ÷ | 916A*4 | 1146A*4 | 1375A*2 | 1512A*2 | 1650A*2 | 1897A*2 | |
| ϵͳ²ÎÊý | ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||||
| ÔëÉù | 75dB | ||||||
| ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -30¡æ¡«+55¡æ | ||||||
| ´æ´¢ÇéÐÎÎÂ¶È | -40¡æ¡«+65¡æ | ||||||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÆÈ·çÀä | ||||||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0¡«95%£¨ÎÞÄý¶£© | ||||||
| ͨѶ½Ó¿Ú | ÒÔÌ«Íø¡¢¹âÏË¡¢RS485 | ||||||
| ¿ØÖÆÏµÍ³Åäµç | ×Ô¹©µç / Í⹩µç | ||||||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais