| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñÐÎòÓëÊÖÒÕÊý¾Ý |
| ¹¦ÂÊÊäÈëÊä³ö | ÊäÈëµçѹ | 380V£¨-15%£©¡«480V£¨+10%£© ÈýÏà |
| ÊäÈëµçԴƵÂÊ | 50Hz/60Hz ¡À5% |
| ÊäÈëµçѹ²»Æ½ºâ¶È | ¡Ü3% |
| Êä³öµçѹ | 0V¡«ÊäÈëµçѹ |
| Êä³öƵÂÊ | 0¡«600Hz |
| Ö÷Òª¿ØÖÆÐÔÄÜ | µç»úÀàÐÍ | Òì²½µç»ú¡¢Í¬²½µç»ú |
| ¿ØÖÆ·½·¨ | V/F£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬OLVC£¨¿ª»·Ê¸Á¿¿ØÖÆ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬CLVC£¨±Õ»·Ê¸Á¿¿ØÖÆ£© |
| µ÷ËÙ¹æÄ£ | 1:10 V/F£»£»£»£»£»1:100 OLVC£»£»£»£»£»1:1000 CLVC |
| Æô¶¯×ª¾Ø | OLVC£º150%£¨0.5Hz£©£»£»£»£»£»CLVC£º200%£¨0Hz£© |
| ת¾Ø¾«¶È | ¡Ü¡À5%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¸Á¿¿ØÖÆ·½·¨Ï |
| ת¾ØÂö¶¯ | ¡Ü¡À5%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¸Á¿¿ØÖÆ·½·¨Ï |
| ÎÈËÙ¾«¶È | OLVC£º 0.2%£»£»£»£»£»CLVC £º0.01% |
| ת¾ØÏìÓ¦ | ¡Ü5ms£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¸Á¿¿ØÖÆ·½·¨Ï |
| ¼Ó¼õËÙʱ¼ä | 0.0s¡«3200.0s£»£»£»£»£»0.0min¡«3200.0min |
| ת¾ØÌáÉý | 0.0£¥¡«30.0£¥ |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150%1min/5min¡¢180%10s/5min |
| VFÇúÏß | Ö±ÏßÐÍ¡¢¶àµãÐÍ |
| ÊäÈëÆµÂÊÇø·ÖÂÊ | Êý×ÖÉ趨0.01Hz£»£»£»£»£»Ä£ÄâÁ¿É趨£º×î´óƵÂÊ¡Á0.025% |
| רÓù¦Ð§ | ·ÀÒ¡¹¦Ð§ | ±ÜÃâ¸ºÔØÔÚ¼ÓËÙ»ò¼õËÙÀú³ÌÖдó·ù¶È°Ú¶¯±¬·¢ÊÂ¹Ê |
| ·ÀËÉÉþ±£»£»£»£»£»¤ | ƾ֤¼ì²âÊÇ·ñÌáµ½ÖØÎ£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ºÂý¼ÓËÙ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ½ÎÈÉÏÉý |
| Áï¹³±£»£»£»£»£»¤ | ±§Õ¢ºó¼ì²âÖØÎïÊÇ·ñÁï¹³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢·¢³ö¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç»úÐüÍ£ |
| ±§Õ¢¿ØÖÆ | ͨ¹ý¶ÔƵÂÊ¡¢µçÁ÷µÈµÄÅжϿØÖƱ§Õ¢×°Öñ§Õ¢ÓëËÉÕ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹·ºÆðÁï³µµÈÒâÍâÇéÐÎ |
| ²Ù×÷¸Ë¹éÁã¼ì²â | ÅжϲÙ×÷¸ËÊÇ·ñ´¦ÓÚ¿Õµ²×´Ì¬ |
| Ö¸Áî·´Ïò¿ØÖÆ | ÖÆ¶¯¿ØÖÆÓÐÓÃʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÕý·´×ªÇл»Àú³ÌÖб§Õ¢Í£»£»£»£»£»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»òÕß²»±§Õ¢Ö±½ÓÔËÐе½·´×ªÆµÂÊ |
| ¼Ó¼õËÙÇл» | Ö§³Ö3¸öƵÂÊÇл»µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çл»¼Ó¼õËÙʱ¼ä |
| ¼õËÙÏÞλ | ʵÏÖdzÒ×¶¨Î»¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼õËÙʱ¼ä×Ô¶¯ÓÅ»¯ |
| µçÑ¹ÖÆÖÆ | ×Ô¶¯¸Ä±äƵÂÊÎȹÌĸÏßµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÜÃⱨ¹ÊÕÏ |
| ³¬Ôر£»£»£»£»£»¤ | ±ÜÃâ¸ºÔØ¹ý´óËð»µ×°±¸ |
| µÍËÙÔËÐб£»£»£»£»£»¤ | Ö÷ÒªÓ¦Óò»Ò˳¤Ê±¼äµÍËÙÔËÐеĻúеÉÏ |
| ËæÔØËæËÙ | ƾ֤¸ºÔØ×ª±ä×Ô¶¯µ÷ÀíÔËÐÐËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÊÂÇéЧÂÊ |
| ºê²ÎÊý | ƾ֤ÏÖ³¡Ó¦Óó¡¾°£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²î±ðÆðÖØ»ú¹¹Ñ¡Ôñ²î±ðµÄÆðÖØºê |
| »ù±¾¹¦Ð§ | ¼Ó¼õËÙÇúÏß | Ö±Ïß¡¢SÇúÏß |
| dzÒ×PLC¡¢¶à¶ËËÙ | ͨ¹ý¿ØÖƶË×ÓʵÏÖ16¶ÎËÙÔËÐÐ |
| Ö÷´Ó¿ØÖÆ | ¿ÉʵÏÖ2̨»òÕß¶ą̀µç»úµÄÖ÷´Óͬ²½¿ØÖƹ¦Ð§ |
| ×Ô¶¯µçѹµ÷½â | µ±µçÍøµçѹÔÚÒ»¶¨¹æÄ£ÄÚת±äʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ |
| ¶àµç»úÇл» | ËÄ×éµç»ú²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖËĸöµç»úÇл»¿ØÖÆ |
| ¹ýѹ¹ýÁ÷ʧËÙ¿ØÖÆ | ¶ÔÔËÐÐʱ´úµçÁ÷µçѹ×Ô¶¯ÏÞÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÜÃâÆµÈÔ¹ýÁ÷¹ýÑ¹ÌøÕ¢ |
| Í£µçÔÙÆô¶¯ | ±äƵÆ÷µôµçºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÙÉϵçʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ý±È¼°Éè׼ʱ¼äµÖ´ïºó×Ô¶¯ÔËÐÐ |
| ¿ìËÙÏÞÁ÷ | ×èÖ¹±äƵÆ÷ƵÈԵķºÆð¹ýÁ÷¹ÊÕÏ |
| ¹¦ÂÊÊäÈëÊä³ö | ƵÂÊÉ趨·½·¨ | ²Ù×÷Ãæ°å¸ø¶¨¡¢UP/DOWN¶Ë×Ó¡¢¶à¶ÎËÙ¸ø¶¨¡¢¶Ë×ÓÂö³å¸ø¶¨¡¢Í¨Ñ¶ |
| Ä£ÄâÊäÈë¶Ë×Ó | AI1¡¢AI2£º0V¡«10V/ 0 (4)mA¡«20mA |
| Êý×ÖÊäÈë¶Ë×Ó | DI1-DI5£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬5·¿É±à³ÌÊý×ÖÊäÈë¶Ë×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âñî¸ôÀ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼æÈÝ©/Ô´ÊäÈë |
| DI5Ö§³Ö¸ßËÙÂö³åÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÊäÈëÆµÂÊ100kHz |
| Êý×ÖÊä³ö¶Ë×Ó | ¿ªÂ·¼¯µç¼«Êä³ö£»£»£»£»£»Êä³öµçѹ¹æÄ££º0V¡«24V£»£»£»£»£»µçÁ÷¸ºÔØÄÜÁ¦£º50mA |
| DO1Ö§³Ö¸ßËÙÂö³åÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÊä³öƵÂÊ£º100kHz |
| Ä£ÄâÊä³ö¶Ë×Ó | 1·0V¡«10V/0£¨4£©mA¡«20mA |
| ¼ÌµçÆ÷Êä³ö | 1·´¥µãÀàÐÍFormC ³£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ª+³£±Õ |
| ͨѶ | ͨѶÐÒé | Modbus RTU£¨±êÅ䣩£»£»£»£»£»Profibus-DP¡¢Profinet IO¡¢CANopen¡¢Modbus TCP/IP¡¢Ethercat¡¢EtherNet/IP£¨Ñ¡Å䣩 |
| ʹÓÃÇéÐÎ | º£°Î¸ß¶È | ÔÚº£°Î1000Ã×ÒÔÄÚÎÞÐè½µ¶î£»£»£»£»£»ÔÚº£°Î1000Ãס«3000Ã×Ö®¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Éý¸ß100Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷Ðë½µ¶î1%ʹÓà |
| ÇéÐÎÎÂ¶È | -25¡æ¡«+40¡æ£¨40¡æÖÁ55¡æÔÊÐí½µ¶îʹÓã© |
| ʪ¶È | 15%¡«95%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÄý¶ |
| Õñ¶¯ | 0.75¡«110kWΪ3M3±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2Hz¡Üf£¼9Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÒÆ1.5mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬9Hz¡Üf£¼200Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙÂÊ5m/s2 |
| 132kW¡«400kWΪ3M5±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2Hz¡Üf£¼9Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÒÆ3mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬9Hz¡Üf£¼200Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙÂÊ10m/s2 |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | ?40¡ãC¡«+70¡ãC |
| ʹÓó¡ºÏ | ÊÒÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÖ±½ÓÈÕɹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÒ×ȼ¡¢ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢ÒºÌå¼°µ¼µç΢Á£µÈ |
| Ñ¡Åä¼þ | ÂëÅÌ¿¨¡¢Í¨Ñ¶À©Õ¹¿¨¡¢I/O¶Ë×ÓÀ©Õ¹¿¨ |
| ±£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ¶Ì·¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØ¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢È±Ïà¡¢¹ýÈÈ¡¢Íⲿ¹ÊÕÏµÈ |
| ×°Ö÷½·¨ | ×°»ú×°¹ñ |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 |
| ÀäÈ´·½·¨ | ·çÀä |