| ͺ | HSHV320K-D01 | HSHV350K-D01 | |
| ֱ | ѹ | 1500V | |
| ѹ | 550V | ||
| ѹģ | 500V~1500V | ||
| ÿ·MPPT | 65A | ||
| MPPT鴮 | 84 | ||
| MPPTĿ | 8 | ||
| | 320kW | 350kW | |
| йʣcos=1 | 352.0kW | 385.0kW | |
| ѹ | 800V3WPE | ||
| | 230.9A | 252.6A | |
| 254.0A | 277.9A | ||
| Ƶ | 50Hz | ||
| 0.8ǰ~0.8ͺ | |||
| гTHD | <3% | ||
| Ч | Ч | 99.00% | 99.01% |
| йЧ | 98.50% | 98.52% | |
| ӿ | ֱ / | ||
| Ե迹 | ߱ | ||
| ʣй | ߱ | ||
| 鴮 | ߱ | ||
| ߱ | |||
| ֱӱ | ߱ | ||
| µ | ߱ | ||
| ֱӹ± | ߱ | ||
| ֶܷϿ | ߱ | ||
| PID | ߱ | ||
| ѡ书Ч | AFCI | ||
| ͨ | Ʒ | IP66 | |
| ¶ | 40~60 | ||
| ȴ | ܷ | ||
| 麣 | 4500m4500mУ | 4500m3000mУ | |
| ʾ | LEDָʾƣWi-FiAPP | ||
| ͨѶ | PLC / RS485 / 4Gѡ | ||
| ֱ | DC | ||
| OT / DT400mm2 | |||
| е | ߴ磨** | 1135*919*418mm | |
| 142kg | |||
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ICP2020110010
Fran?ais