| ͺ | HSNV40K-D01 | HSNV50K-D01 | |
| ֱ | ѹ | 1100V | |
| ѹ | 200V | ||
| ѹģ | 200V~1000V | ||
| MPPTѹģ | 550V~850V | ||
| ÿ·MPPT | 32A / 32A / 20A / 20A | 40A / 40A / 32A / 32A | |
| MPPT鴮 | 2 / 2 / 1 / 1 | 2 / 2 / 2 / 2 | |
| MPPTĿ | 4 | ||
| | 40kW | 50kW | |
| йʣcos=1 | 44.0kW | 55.0kW | |
| ѹ | 400V3WNPE / 3WPE | ||
| | 57.7A | 72.2A | |
| 63.5A | 79.4A | ||
| Ƶ | 50Hz | ||
| 0.8ǰ~0.8ͺ | |||
| гTHD | <3% | ||
| Ч | Ч | 98.60% | 98.50% |
| йЧ | 98.30% | ||
| ӿ | ֱ / | ||
| Ե迹 | ߱ | ||
| ʣй | ߱ | ||
| 鴮 | ߱ | ||
| ߱ | |||
| ֱӱ | ߱ | ||
| µ | ߱ | ||
| ֱӹ± | ߱ | ||
| ֱ | ߱ | ||
| ͨ | Ʒ | IP66 | |
| ¶ | 25~60 | ||
| ȴ | ܷ | ||
| 麣 | 4000m3000mϽ | ||
| ʾ | LEDָʾƣAPP | ||
| ͨѶ | 4G / Wi-Fi / RS485 | ||
| ֱ | DC | ||
| OT / DT70mm2 | |||
| е | ߴ磨** | 610*714*202mm | |
| 30kg | |||
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ICP2020110010
Fran?ais