| ͺ | HSSP3K-D01 | HSSP4K-D01 | HSSP5K-D01 | HSSP6K-D01 | HSSP8K-D01 | HSSP10K-D01 | |
| ֱ | ѹ | 600V | |||||
| ѹ | 55V | ||||||
| ѹģ | 55V~550V | ||||||
| MPPTѹģ | 170V~520V | 210V~520V | 200V~520V | 235V~520V | 210V~520V | 260V~520V | |
| ÿ·MPPT | 20A | 22A | 20A / 20A | 26A / 20A | |||
| MPPT鴮 | 1 | 2 | 1 / 1 | 1 / 2 | |||
| MPPTĿ | 1 | 2 | |||||
| | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | |
| йʣcos=1 | 3.3kW | 4.4kW | 5.5kW | 6.6kW | 8.8kW | 11.0kW | |
| ѹ | 220V / 230VLNPE | ||||||
| | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.4A | 45.5A | |
| 15.0A | 20.0A | 25.0A | 30.0A | 40.0A | 50.0A | ||
| Ƶ | 50Hz / 60Hz | ||||||
| 0.8ǰ~0.8ͺ | |||||||
| гTHD | <3% | ||||||
| Ч | Ч | 97.80% | |||||
| йЧ | 96.80% | 97.00% | 97.10% | ||||
| ӿ | ֱ / | ||||||
| Ե迹 | ߱ | ||||||
| ʣй | ߱ | ||||||
| 鴮 | ߱ | ||||||
| ߱ | |||||||
| ֱӱ | ߱ | ||||||
| µ | ߱ | ||||||
| ֱ | ߱ | ||||||
| ͨ | ¶ | 25~60 | |||||
| Ʒ | IP66 | ||||||
| ȴ | Ȼȴ | ||||||
| 麣 | 4000m3000mϽ | ||||||
| ʾ | LEDָʾƣWi-FiAPP | ||||||
| ͨѶ | 4G / Wi-Fi | ||||||
| ֱ | DC | ||||||
| ͽӲ | |||||||
| е | ߴ磨** | 425*400*146mm | 425*400*167mm | 512*438*177mm | |||
| 8.5kg | 9kg | 13kg | 16kg | 16.5kg | |||
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ICP2020110010
Fran?ais