| ÖÖ±ð | 1.0MW | 1.5MW | 1.6MW | 2.0MW¡«3.2MW | 3.3MW¡«4.5MW | 4.6MW¡«6.XMW | 6.0MW¡«8.XMW | 12.0MW |
| ÊÂÇéµçѹ | 552V¡«759V ¢Ù | 2̨²¢Áª | 3̨²¢Áª | 4̨²¢Áª | 6̨²¢Áª | 8̨²¢Áª | ||
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz¢Ú | |||||||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
| »ú²àƵÂÊ | 1Hz¡«100Hz¢Û | |||||||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | |||||||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | |||||||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý97% | |||||||
| ÔëÉù | £¼70dB | |||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ÇéÐÎζȣº-30¡æ¡«+50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÈëË®¿ÚˮΣº+5¡æ¡«+55¡æ£¨50¡æ¡«55¡æ½µ¶î£© | |||||||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |||||||
| º£°Î | ͨÀýÐÍ£º¡Ü3000m£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔÐÍ£º3000m¡«5000m¢Ü | |||||||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | |||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||||||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | |||||||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£© | 1200*2200*600 | |||||||
¢Ù Öª×ã1.3±¶¸ßµçѹÔËÐÐ
¢Ú ÆäËüƵÂʹæÄ£ÏêѯºÌÍûµçÆø
¢Û 100HzÒÔÉϽâ¾ö¼Æ»®ÏêѯºÌÍûµçÆø
¢Ü 4000mÒÔÉϽâ¾ö¼Æ»®ÏêѯºÌÍûµçÆø
* ÒÔÉÏ¢Ù¢Ú¢Û¢ÜͨÓÃÓÚÕû¸öÈ«¹¦ÂʱäÁ÷Æ÷ϵÁÐ
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais