| ÖÖ±ð | 1.5MW£¨¹¦Âʹñ£© | 1.8MW£¨¹¦Âʹñ£© | 2.2MW£¨¹¦Âʹñ£© | 3.X¡«4.4MW | 4.X¡«6.6MW | 6.X¡«8.8MW | 9.X¡«13.0MW | 12.X¡«17.0MW | 18.X¡«26.0MW | 24.X¡«30.0MW |
| ÊÂÇéµçѹ | 1026V¡«1254V | 2̨¹¦Âʹñ²¢Áª | 3̨¹¦Âʹñ²¢Áª | 4̨¹¦Âʹñ²¢Áª | 6̨¹¦Âʹñ²¢Áª | 8̨¹¦Âʹñ²¢Áª | 12̨¹¦Âʹñ²¢Áª | 16̨¹¦Âʹñ²¢Áª | ||
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz | |||||||||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 900A | 1060A | 1300A | |||||||
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 990A | 1166A | 1430A | |||||||
| »ú²àƵÂÊ | 1Hz¡«100Hz | |||||||||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 900A | 1060A | 1300A | |||||||
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 990A | 1166A | 1430A | |||||||
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | |||||||||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | |||||||||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý98% | |||||||||
| ÔëÉù | £¼80dB | |||||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ÇéÐÎζȣº-30¡æ¡«+50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈëË®¿ÚˮΣº+5¡æ¡«+55¡æ£¨50¡æ¡«55¡æ½µ¶î£© | |||||||||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |||||||||
| º£°Î | ͨÀýÐÍ£º¡Ü3000m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔÐÍ£º3000m¡«5000m | |||||||||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | |||||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||||||||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | |||||||||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£© | 700*2200*650 | SizeA | SizeB | SizeC | SizeD | 2*SizeC/SizeE | 2*SizeD | 2*SizeE | ||
ºÌÍûµçÆøµÍѹÈýµçƽȫ¹¦ÂʱäÁ÷Æ÷µÄ¹¦Âʹñ¡¢Åäµç¹ñ¡¢Ë®Àä¹ñ¾ù½ÓÄɹéÒ»»¯³ß´çÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ñ¼ä¿ÉÎÞа´îÅä½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.XMW¡«20.0MW±äÁ÷Æ÷ÍÆ¼ö×éºÏÐÎ×´³ß´çÈçÏ£º
SizeA£º1400*2200*1300£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SizeB£º2100/1700*2200*1300£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SizeC£º2800/2400*2200*1300£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SizeD£º3500/3100*2200*1300£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SizeE:4200*2200*1300