| ÖÖ±ð | 5.0MW¡«6.0MW | 8.0MW¡«10.0MW | 12.0MW¡«18.0MW | 19.0MW¡«20.0MW |
| ÊÂÇéµçѹ | 855V¡«1045V | 1026V¡«1254V | ||
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 3696A¡«4407A | 4917A¡«6100A | 7404A¡«10959A | 11551A¡«12143A |
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz | |||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 950A¡«1100A | 700A¡«900A | 1000A¡«1300A | 1400A¡«1500A |
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 1045A¡«1210A | 770A¡«990A | 1100A¡«1430A | 1540A¡«1650A |
| »ú²àƵÂÊ | 0Hz¡«20Hz | |||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 1000A¡«1250A | 1500A¡«1800A | 2000A¡«2600A | 2800A¡«3000A |
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 1100A¡«1375A | 1650A¡«1980A | 2200A¡«2860A | 3080A¡«3300A |
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | |||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | |||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý98% | |||
| ÔëÉù | £¼80dB | |||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ÇéÐÎζȣº-30¡æ¡«+50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈëË®¿ÚˮΣº+5¡æ¡«+55¡æ£¨50¡æ¡«55¡æ½µ¶î£© | |||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |||
| º£°Î | ͨÀýÐÍ£º¡Ü3000m£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔÐÍ£º3000m¡«5000m | |||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | |||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | |||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£©¢Ù | 2500*2000*600 | 2800*2200*650 | 4500*2200*650 | 5000*2200*650 |
¢Ù ¶¨×ÓÖÐѹ˫À¡±äÁ÷Æ÷ÐÎ×´³ß´çÏêѯºÌÍûµçÆø
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais