| ÖÖ±ð | 3.XMW | 4.XMW | 5.XMW | 6.XMW | 7.XMW | 8.XMW | 10.0MW | 12.0MW | |
| ÊÂÇéµçѹ | 855V¡«1045V | 1026V¡«1254V | |||||||
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 2950A | 2460A | 2962A | 3436A | 3821A | 4620A | 5212A | 6100A | 7286A |
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz | ||||||||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 515A | 480A | 480A | 600A | 600A | 700A | 800A | 900A | 1000A |
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 567A | 528A | 528A | 660A | 660A | 770A | 880A | 990A | 1100A |
| »ú²àƵÂÊ | 0Hz¡«20Hz | ||||||||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 900A | 650A | 1000A | 1100A | 1200A | 1400A | 1600A | 1800A | 2000A |
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 990A | 715A | 1100A | 1210A | 1320A | 1540A | 1760A | 1980A | 2200A |
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | ||||||||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | ||||||||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý98% | ||||||||
| ÔëÉù | £¼82dB | ||||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«+50¡æ£¨45¡æ¡«50¡æ½µ¶î£© | ||||||||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | ||||||||
| º£°Î | ͨÀýÐÍ£º¡Ü3000m£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔÐÍ£º3000m¡«5000m | ||||||||
| ÀäÈ´·½·¨ | ·çÀä | ||||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP23 | ||||||||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | ||||||||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£©¢Ù | 2000*2000*600 | 2700*2000*600 | 2800*2000*600 | 3000*2000*600 | 4200*2000*600 | ||||
| 2000*2200*700 | 2000*2200*700 | 2000*2200*700 | 3000*2200*700 | ||||||
¢Ù ¶¨×ÓÖÐѹ˫À¡±äÁ÷Æ÷ÐÎ×´³ß´çÏêѯºÌÍûµçÆø
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais