| ÖÖ±ð | 2.0MW | 2.5MW | 3.2MW | 4.2MW | 5.0MW | 6.25MW |
| ÊÂÇéµçѹ | 552V¡«759V | |||||
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 2036A | 2545A | 3279A | 4257A | 5089A | 6312A |
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz | |||||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 420A | 550A | 700A | 1250A | 1250A | 1500A |
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 462A | 605A | 770A | 1375A | 1375A | 1650A |
| »ú²àƵÂÊ | 0Hz¡«20Hz | |||||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 800A | 1000A | 1250A | 1400A | 1600A | 2000A |
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 880A | 1100A | 1375A | 1540A | 1760A | 2200A |
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | |||||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | |||||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý97% | |||||
| ÔëÉù | £¼70dB | |||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ÇéÐÎζȣº-40¡æ¡«+50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈëË®¿ÚˮΣº+5¡æ¡«+55¡æ£¨50¡æ¡«55¡æ½µ¶î£© | |||||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |||||
| º£°Î | ͨÀýÐÍ£º¡Ü3000m£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔÐÍ£º3000m¡«5000m | |||||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | |||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | |||||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£© | 2300*2200*650 | 2400*2200*600 | ||||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais