| ÖÖ±ð | 1.5MW | 2.0MW | 2.5MW | 3.0MW | 3.6MW | 4.5MW | 5.6MW | 6.25MW |
| ÊÂÇéµçѹ | 552V¡«759V¢Ù | |||||||
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 1527A | 2036A | 2545A | 3083A | 3670A | 4600A | 5676A | 6312A |
| Íø²àƵÂÊ | 47.5Hz¡«52.5Hz / 57Hz¡«63Hz¢Ú | |||||||
| Íø²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 305A | 420A | 550A | 650A | 750A | 1250A | 1500A | 1500A |
| Íø²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 336A | 462A | 605A | 715A | 825A | 1375A | 1650A | 1650A |
| »ú²àƵÂÊ | 0Hz¡«20Hz | |||||||
| »ú²à×î´óÒ»Á¬µçÁ÷ | 580A | 800A | 1000A | 1100A | 1250A | 1400A | 1800A | 2000A |
| »ú²à¹ýÔØµçÁ÷£¨1min/10min£© | 638A | 880A | 1100A | 1210A | 1375A | 1540A | 1980A | 2200A |
| µçÍøµçѹг²¨ÄÍÊÜ¶È | ¡Ü5% | |||||||
| µçÍøµçѹ²»Æ½ºâ¶ÈÄÍÊÜ¶È | ¡Ü8% | |||||||
| Õû»úЧÂÊ | ¡Ý97% | |||||||
| ÔëÉù | £¼82dB | |||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«+50¡æ£¨45¡æ¡«50¡æ½µ¶î£© | |||||||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |||||||
| º£°Î | ͨÀýÐÍ£º¡Ü3000m£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔÐÍ£º3000m¡«5000m¢Û | |||||||
| ÀäÈ´·½·¨ | ·çÀä | |||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP23 | |||||||
| ¹ÊÕÏ´©Ô½ | Öª×ã¹ú±ê¡¶·çÁ¦·¢µç»ú×é¹ÊÕÏ´©Ô½ÄÜÁ¦²âÊÔ¹æ³Ì¡· | |||||||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£©£¨mm£© | 2000*2000*600 | 3000*2000*600 | ||||||
¢Ù Öª×ã1.3±¶¸ßµçѹÔËÐÐ
¢Ú ÆäËüƵÂʹæÄ£ÏêѯºÌÍûµçÆø
¢Û 4000mÒÔÉϽâ¾ö¼Æ»®ÏêѯºÌÍûµçÆø
* ÒÔÉÏ¢Ù¢Ú¢ÛͨÓÃÓÚÕû¸öË«À¡±äÁ÷Æ÷ϵÁÐ
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais