| ÐͺŠ| HPPS-5000 | HPPS-5000A | HPPS-10000 | HPPS-10000A |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ||||
| Ö±Á÷ÊäÈë·Êý | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Ö±Á÷²à×î´óµçÁ÷ | 1406A*4 | 2812A*2 | 1406A*8 | 2812A*4 |
| Ö±Á÷µçѹÊÂÇ鹿ģ | 1000~1500V | |||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ||||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 5000kW | 10000kW | ||
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 5500kW | 11000kW | ||
| ¶î¶¨µçѹ | 690Vac | |||
| ¸ôÀë·½·¨ | ±äѹÆ÷¸ôÀë | |||
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~5250kvar | 0~10500kvar | ||
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | ||||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 6~35kV£¨¿É¶¨ÖÆ£© | 33 / 35kV£¨¿É¶¨ÖÆ£© | ||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | |||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | <3% | |||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 | |||
| ±äѹÆ÷²ÎÊý | ||||
| ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 5250kVA | 10500kVA | ||
| ±äѹÆ÷ÀàÐÍ | Óͽþʽ±äѹÆ÷ | |||
| LV/MVµçѹ | 0.69 /£¨6~35£©kV | 0.69 / 0.69 /£¨33 / 35£©kV | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ||||
| ³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ß) | 6058*2438*2896mm | 12192*2438*2896mm | ||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨PCS 51¡æ²»½µ¶î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±äѹÆ÷¿ÉÑ¡40¡æÖÁ51¡æ²»½µ¶î£© | |||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 4~100%£¨ÄÚ²¿ÎÞÄý¶£© | |||
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | ¡Ü4000m£¨3000m²»½µ¶î£© | |||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54£¨PCS IP66£© | |||
| ͨѶÐÒé | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | |||
| Çкϱê×¼ | IEC 61683 ¡¢IEC 60068 ¡¢IEC 62116 ¡¢IEC 61000 ¡¢IEC 62477 ¡¢IEC TS 62910µÈ£¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© | |||
| µçÍøÖ§³Ö | ¸ß / µÍµçѹ´©Ô½¡¢µ÷Ƶ¹¦Ð§¡¢µ÷ѹ¹¦Ð§¡¢¹¹Íø¹¦Ð§µÈ | |||
×¢£º±íÖнöÁгö²¿·ÖÐͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·¿Éƾ֤ÏîÄ¿¶¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹æ¸ñÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ×îÐÂʵÎïΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£