| ÐͺŠ| HPPS-1740B | HPPS-3480B | HPPS-2500B | HPPS-5000B |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ||||
| Ö±Á÷ÊäÈë·Êý | 12 | 24 | 12 | 24 |
| ÿ֧·×î´óÊäÈëµçÁ÷*֧·Êý (n)? | 281A*12 | 281A*24 | 241A*12 | 241A*24 |
| Ö±Á÷µçѹÊÂÇ鹿ģ | 600~1500V | 1000~1500V | ||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ||||
| ¹¦ÂÊ*ÊýÄ¿ | 145kW*12 | 145kW*12 | 215kW*12 | 215kW*24 |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 1740kW | 1740kW | 2500kW | 5000kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 1914kW | 1914kW | 2750kW | 5500kW |
| ¶î¶¨µçѹ | 400Vac | 690Vac | ||
| ¸ôÀë·½·¨ | ±äѹÆ÷¸ôÀë | |||
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~1827kvar | 0~3654kvar | 0~2625kvar | 0~5250kvar |
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | ||||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 6~35kV£¨¿É¶¨ÖÆ£© | |||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | |||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | <3% | |||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 | |||
| ±äѹÆ÷²ÎÊý | ||||
| ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 1827kVA | 3654kVA | 2625kVA | 5250kVA |
| ±äѹÆ÷ÀàÐÍ | ¸Éʽ / Óͽþʽ±äѹÆ÷ | |||
| LV / MVµçѹ | 0.4 /£¨6~35£©kV | 0.69 /£¨6~35£©kV | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ||||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨45¡æ²»½µ¶î£© | -40~+60¡æ£¨50¡æ²»½µ¶î£© | ||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~100% | |||
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | ¡Ü4000m£¨3000m²»½µ¶î£© | |||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54£¨PCS IP66£© | |||
| ͨѶÐÒé | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | |||
| Çкϱê×¼ | GB/T 34120-2023¡¢IEC 62477-1¡¢IEC 61000-3/-6¡¢EN 50549-1/-2/-10¡¢IEC60068-2¡¢G99¡¢VDE 4110/4120¡¢NTS 2.1¡¢IEC TS 62910µÈ£¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© | |||
| µçÍøÖ§³Ö | ¸ß / µÍµçѹ´©Ô½¹¦Ð§¡¢µ÷Ƶ¹¦Ð§¡¢µ÷ѹ¹¦Ð§¡¢¹¹Íø¹¦Ð§µÈ | |||
? ֧·Êý (n) Ö§³Ö¶¨ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡¹æÄ£Îª 4~24¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢£º±íÖнöÁгö²¿·ÖÐͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ²úÆ·¿Éƾ֤ÏîÄ¿¶¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹æ¸ñÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ×îÐÂʵÎïΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£