| ÐͺŠ| HPPS-1250B | HPPS-2500B | HPPS-3000B | HPPS-5000B | HPPS-7500B |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | |||||
| Ö±Á÷ÊäÈë·Êý | 6 | 12 | 14 | 24 | 36 |
| ÿ֧·×î´óÊäÈëµçÁ÷*֧·Êý (n)? | 281A*6 | 281A*12 | 281A*14 | 281A*24 | 281A*36 |
| Ö±Á÷µçѹÊÂÇ鹿ģ | 1000~1500V | ||||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | |||||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 1250kW | 2500kW | 3000kW | 5000kW | 7500kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 1375kW | 2750kW | 3300kW | 5500kW | 8250kW |
| ¶î¶¨µçѹ | 690Vac | ||||
| ¸ôÀë·½·¨ | ±äѹÆ÷¸ôÀë | ||||
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~1313kvar | 0~2625kvar | 0~3150kvar | 0~5250kvar | 0~7875kvar |
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | |||||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 6~35kV£¨¿É¶¨ÖÆ£© | ||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | ||||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | <3% | ||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 | ||||
| ±äѹÆ÷²ÎÊý | |||||
| ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 1250kVA | 2500kVA | 3000kVA | 5000kVA | 7700kVA |
| ±äѹÆ÷ÀàÐÍ | Óͽþʽ±äѹÆ÷ | ||||
| LV/MVµçѹ | 0.69 /£¨6~35£©kV | 0.69 / 0.69 /£¨6-35£©kV | |||
| ϵͳ²ÎÊý | |||||
| ³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ß) | 6058*2438*2896mm | 12192*2438*2896mm | |||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨45¡æ²»½µ¶î£© | ||||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~100% | ||||
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | ¡Ü4000m£¨3000m²»½µ¶î£© | ||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54£¨PCS IP66£© | ||||
| ͨѶÐÒé | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | ||||
| Çкϱê×¼ | GB/T 34120-2023¡¢IEC 62477-1¡¢IEC 61000-3/-6¡¢EN 50549-1/-2/-10¡¢IEC60068-2¡¢G99¡¢VDE 4110/4120¡¢NTS 2.1 ¡¢IEC TS 6291µÈ£¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© | ||||
| µçÍøÖ§³Ö | ¸ß / µÍµçѹ´©Ô½¡¢µ÷Ƶ¹¦Ð§¡¢µ÷ѹ¹¦Ð§¡¢¹¹Íø¹¦Ð§µÈ | ||||
? ֧·Êý (n) Ö§³Ö¶¨ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡¹æÄ£Îª 5~36¡£¡£¡£¡£¡£
×¢£º±íÖнöÁгö²¿·ÖÐͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ²úÆ·¿Éƾ֤ÏîÄ¿¶¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¹æ¸ñÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ×îÐÂʵÎïΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£