| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2000kW | 2400kW | 2750kW | 3150kW | 2500kW | 3450kW |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | ||||||
| Ö±Á÷µçѹ¹æÄ£ | 580~1500V | 696~1500V | 800~1500V | 920~1500V | 1000~1500V | |
| Ö±Á÷×î´óµçÁ÷ | 1936A*2 | 1403A*2 | 1936A*2 | |||
| Ö±Á÷ÊäÈë·Êý | 2 | |||||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ||||||
| ¶î¶¨µçѹ | 400V | 480V | 550V | 630V | 690V | |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2000kW | 2400kW | 2750kW | 3150kW | 2500kW | 3450kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 2200kW | 2640kW | 3025kW | 3465kW | 2750kW | 3795kW |
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~2100kvar | 0~2520kvar | 0~2888kvar | 0~3308kvar | 0~2625kvar | 0~3623kvar |
| ½»Á÷¶î¶¨µçÁ÷ | 2886A | 2092A | 2886A | |||
| ½»Á÷½ÓÈë·½·¨ | 3W+PE | |||||
| ¸ôÀë·½·¨ | ÎÞ¸ôÀë | |||||
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | ||||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | |||||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | <3%£¨¶î¶¨¹¦ÂÊ£© | |||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 | |||||
| ÀëÍøÔËÐвÎÊý | ||||||
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 400V | 480V | 550V | 630V | 690V | |
| µçѹ²»Æ½ºâ¶È | <2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ìʱ²»Áè¼Ý4% | |||||
| µçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | <3%£¨¿ÕÔØ»ò¶î¶¨×èÐÔ¸ºÔØ£© | |||||
| ͨÓòÎÊý | ||||||
| ÊÊÓõçÍøÐÎʽ | IT | |||||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨45¡æ²»½µ¶î) | |||||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~100%£¨ÎÞÄý¶£© | |||||
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | <4000m£¨3000m²»½µ¶î£© | |||||
| ·À¸¯Æ·¼¶ | C3£¨C4 / C5¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£© | |||||
| ¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤ | DC type ?? / AC type ?? | |||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP66 | |||||
| ÀäÈ´·½·¨ | ·çÀä / ÒºÀä | |||||
| ͨѶ½Ó¿Ú | ÒÔÌ«Íø¿Ú£¨4¸ö£©/ RS485 / CAN | |||||
| ͨѶ¹æÔ¼ | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | |||||
| ³ß´ç£¨¿í*¸ß*Éî) | 1700*2633*1319mm£¨º¬É¢ÈÈÆ÷£© | |||||
| ÖØÁ¿ | 2300kg | |||||
| ÈÏÖ¤ | ½»Á÷¶î¶¨µçѹ690V²úÆ·ÈÏÖ¤£ºGB/T 34120-2023¡¢GB/T 34133-2023¡¢CE£¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© | |||||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais