| ²úÆ·ÐͺŠ| ESHV215-LI-G01 |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | |
| Ö±Á÷µçѹ¹æÄ£ | 1000~1500V |
| Ö±Á÷×î´óµçÁ÷ | 209A |
| ½»Á÷²à²ÎÊý | |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 215kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 236.5kW£¨ÀäȴҺζȡÜ58¡æ¿É1.1±¶¹ýÔØ10min£© |
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~236.5kvar£¨ÀäȴҺζȡÜ58¡æ¿É1.1±¶¹ýÔØ10min£© |
| ½»Á÷½ÓÈë | 3W+PE |
| ¸ôÀë·½·¨ | ÎÞ¸ôÀë |
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | |
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 690V |
| ÔÊÐíµçÍøµçѹ | 586~759V |
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz |
| ÔÊÐíµçÍøÆµÂÊ | 47~53Hz / 57~63Hz |
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | СÓÚ3%£¨¶î¶¨¹¦ÂÊ£© |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 |
| ÀëÍøÔËÐвÎÊý | |
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 690V |
| µçѹ²»Æ½ºâ¶È | <2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ìʱ²»Áè¼Ý4% |
| µçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | <3%£¨¿ÕÔØ»ò¶î¶¨×èÐÔ¸ºÔØ£© |
| ͨÓòÎÊý | |
| ÊÊÓýӵØÏµÍ³ | IT |
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ |
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~95% |
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | <4000m£¨3000m²»½µ¶î£© |
| ·À¸¯Æ·¼¶ | C3£¨C4 / C5¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£© |
| ÀäÈ´·½·¨ | ÒºÀä |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP66 |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485 |
| ͨѶ¹æÔ¼ | Modbus RTU |
| ³ß´ç£¨¿í*Éî*¸ß) | 745*820*180mm£¨²»º¬¹Ò¶ú£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬785*820*180mm£¨º¬¹Ò¶ú£© |
| ÖØÁ¿ | ¡Ü80kg£¨¾»ÖØ£© |
| ÈÏÖ¤ | IEC 62477¡¢IEC61000¾ÙÐÐÖУ¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© |
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais