| ²úÆ·ÐͺŠ| ESHV186K80-A-G01 | ESHV200K80-A-G01 | ESHV215K80-A-G01 | ESHV250K80-A-G01 | ESHV290K80-A-G01 |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | |||||
| Ö±Á÷µçѹ¹æÄ£ | 1160~1500V | ||||
| Ö±Á÷×î´óµçÁ÷ | 180A | 194A | 208A | 242A | 281A |
| ½»Á÷²à²ÎÊý | |||||
| ¶î¶¨µçѹ | 800V | ||||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 186kW | 200kW | 215kW | 250kW | 290kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 205kW | 220kW | 237kW | 275kW | 319kW |
| ½»Á÷½ÓÈë | 3W+PE | ||||
| ¸ôÀë·½·¨ | ÎÞ¸ôÀë | ||||
| ¹¹Íø¹¦Ð§ | Ö§³Ö | ||||
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | |||||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 800V | ||||
| ÔÊÐíµçÍøµçѹ | 680~880V | ||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | ||||
| ÔÊÐíµçÍøÆµÂÊ | 45~55Hz / 55~65Hz | ||||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | <3%£¨¶î¶¨¹¦ÂÊ£© | ||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~1 | ||||
| ÀëÍøÔËÐвÎÊý | |||||
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 800V | ||||
| µçѹ²»Æ½ºâ¶È | <2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ìʱ²»Áè¼Ý4% | ||||
| µçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | <3%£¨¿ÕÔØ»ò¶î¶¨×èÐÔ¸ºÔØ£© | ||||
| ͨÓòÎÊý | |||||
| ÊÊÓýӵØÏµÍ³ | IT | ||||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨45¡æ²»½µ¶î£© | ||||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~100% | ||||
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | <4000m£¨3000m²»½µ¶î£© | ||||
| ·À¸¯Æ·¼¶ | C3£¨C4 / C5¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ||||
| ÀËÓ¿±£»£»£»£»£»£»£»¤ | DC Type ?? / AC Type ?? | ||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP66 | ||||
| ÀäÈ´·½·¨ | ÖÇÄÜ·çÀä | ||||
| ͨѶ½Ó¿Ú | ÒÔÌ«Íø¿Ú / RS485 / CAN / ½ü¶Ëµ÷ÊÔWiFi£¨Ñ¡Å䣩 | ||||
| ͨѶ¹æÔ¼ | Modbus TCP / Modbus RTU / CAN 2.0 | ||||
| ³ß´ç£¨¿í*¸ß*Éî) | 795*915*294mm£¨²»º¬¹Ò°å£© | ||||
| ÖØÁ¿ | ¡Ü100kg£¨¾»ÖØ£© | ||||
| ÈÏÖ¤ | IEC 61000, IEC 62920.£¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© | ||||
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais