| ²úÆ·ÐͺŠ| hopePCSHV 1250 | hopePCSHV 1500 | hopePCSHV 1750 | hopePCSHV 2000 | hopePCSHV 2250 | hopePCSHV 2500 | hopePCSHV 2750 |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | |||||||
| Ö±Á÷µçѹÊÂÇ鹿ģ | 1000~1500V | ||||||
| Ö±Á÷²à×î´óµçÁ÷ | 703A*2 | 844A*2 | 984A*2 | 1125A*2 | 1265A*2 | 1406A*2 | 1406A*2 |
| Ö±Á÷ÊäÈë·Êý | 1 / 2 | ||||||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | |||||||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 1250kW | 1500kW | 1750kW | 2000kW | 2250kW | 2500kW | 2750kW |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 1376kW | 1650kW | 1925kW | 2200kW | 2475kW | 2750kW | 2750kW |
| ÎÞ¹¦¹æÄ£ | 0~1312.5kVA | 0~1575kVA | 0~1837.5kVA | 0~2100kVA | 0~2363kVA | 0~2625kVA | 0~2750kVA |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 1004A | 1255A | 1464A | 1673A | 1883A | 2092A | 2301A |
| ½»Á÷½ÓÈë·½·¨ | 3W+PE | ||||||
| ¸ôÀë·½·¨ | ÎÞ¸ôÀë | ||||||
| ²¢ÍøÔËÐвÎÊý | |||||||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 690V | ||||||
| ÔÊÐíµçÍøµçѹ | 586.5~759V | ||||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz / 60Hz | ||||||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1~+1 | ||||||
| µçÁ÷×Üг²¨»û±äÂÊ | 3%£¨¶î¶¨¹¦ÂÊ£© | ||||||
| ÀëÍøÔËÐвÎÊý | |||||||
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 690V | ||||||
| µçѹ²»Æ½ºâ¶È | 2%£¬£¬£¬£¬£¬¶Ìʱ²»Áè¼Ý4% | ||||||
| µçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | 3%£¨¿ÕÔØ»ò¶î¶¨×èÐÔ¸ºÔØ£© | ||||||
| ͨÓòÎÊý | |||||||
| ÊÊÓõçÍøÐÎʽ | IT | ||||||
| ÔÊÐíÇéÐÎÎÂ¶È | -40~+60¡æ£¨>51¡æ½µ¶î£© | ||||||
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 4~100%£¨²»ÔÊÐíÄÚ²¿Äý¶£© | ||||||
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | ¡Ü4000m£¨3000m²»½µ¶î£© | ||||||
| ·À¸¯ | C4£¨C5¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP66 | ||||||
| ÀäÈ´·½·¨ | ÒºÀä | ||||||
| ͨѶ¹æÔ¼ | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | ||||||
| ³ß´ç£¨¿í*¸ß*Éî) | 1000*2428*1500mm | ||||||
| ÖØÁ¿ | 1800kg | ||||||
| ÈÏÖ¤ | IEC 61683¡¢IEC 60068¡¢IEC 62116¡¢IEC 61000¡¢IEC 62477 ¡¢IEC TS 62910¡¢CEAµÈ£¨×îвúÆ·ÈÏÖ¤Çë×ÉѯºÌÍû£© | ||||||
×¢£ºhopePCSHV2750²»¾ß±¸¹ýÔØÄÜÁ¦
ÊÛºóÈÈÏߣº400-8828-705
¹â·üרÏߣº400-018-5881
ÓªÏúÈÈÏߣº0755-86596701
ÓªÏúÓÊÏ䣺hopewind@hopewind.com
ЧÀÍÓÊÏ䣺service@hopewind.com
CopyRight ? 2022 VIP888, Ltd. All Rights Reserved. ÔÁICP±¸2020110010ºÅ
Fran?ais